Liste des sondages
| Question du sondage | Total votants | Total votes | Expiration | |
|---|---|---|---|---|
| Votre installation de pompe à chaleur, vous l'avez ou allez la faire poser par: | 77 | 77 | Expiré | Résultats |
| Votre souhait d'utiliser une énergie renouvelable est plus motivé par | 53 | 55 | Expiré | Résultats |
| Sur la plage vous êtes plutôt | 40 | 40 | Expiré | Résultats |
| Pour les vacances je suis plutôt | 31 | 46 | Expiré | Résultats |
| Seriez-vous intéressé par l'autoconstruction solaire ? | 90 | 90 | Expiré | Résultats |
| Viendrez-vous au salon Interclima ? | 20 | 20 | Expiré | Résultats |
| Equipé PAC ? | 173 | 202 | Expiré | Résultats |

